Samsung Galaxy A14 5G Lime 64GB
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف أمن
منتجات أصلية %100
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
تفاصيل المنتج
| نظام التشغيل | أندرويد |
| تم تثبيت ذاكرة RAM | 4 GB |
| سلسلة المعالج | A-Series Dual-Core A4-3420 |
| سعة تخزين الذاكرة | 64 جيجابايت |
| اللون | أخضر |
| عدد فتحات بطاقة SIM | شريحة |
| نوع الموصل | برق |
| عامل الشكل | لائحة |
| ميزة الأمن البيومترية | التعرف على بصمات الأصابع |
| أنواع الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
| حجم بطاقة سيم | نانو |
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاوم للماء |
| جاك سماعات الرأس | 3.5 مم |
| الأجهزة المتوافقة | الأجهزة غير المتوافقة |
| ميزات المنتج | Camera, Touchscreen, USB, Wifi |
| ذاكرة فلاش الحجم المدعوم الحد الأقصى | 64 جيجابايت |
| دقة مستشعر صور الكاميرا المواجهة الخلفية | 50 ميجابكسل |
| وصف الكاميرا | أمامي ، خلفي |
| نوع فلاش الكاميرا | LED |
| طرق الرماية | برنامج |
| دقة المستشعر البصري | 64 ميجابيكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | 1 |
| عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
| سعة البطارية | 5000 ساعة مليامبير ( mAh ) |
| وصف البطارية | ليثيوم أيون |
| وقت التحدث عبر الهاتف | 22 ساعة |
| وظائف تحديد المواقع الجغرافية GPS | صحيح |
| نظام الملاحة الساتلية المدعوم | GPS |
| الدقة | 1080 x 2480 pixels |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| نوع العرض | LCD |
| دقة العرض القصوى | 1080 x 2480 Pixel |
| كثافة بكسل العرض | 300 بكسل لكل بوصة (PPI) |
| مزود لاسلكي | غير مؤمن لجميع شركات النقل |
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
| تكنولوجيا اتصال الشبكة | USB |
| تكنولوجيا الشبكة اللاسلكية | CDMA ، GSM ، LTE |
| اسم العلامة التجارية | سامسونج |
| سنة الموديل | 2024 |
| محتويات الصندوق | حامي الشاشة |
| الصانع | سامسونج |
| سلسلة النماذج | A14 |
| استخدامات محددة للمنتج | Multimedia consumption, photography, long battery life, main unit |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 08806094825428 |
| اسم نوع العنصر | ن / أ |
| عدد الوحدات | 1.0 العد |
| وزن العنصر | 210 جرام |
| العلامة التجارية | Samsung |
| ذاكرة رام الحجم المثبت | 4 GB |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | A-Series Dual-Core A4-3420 |
| اسم الموديل | جالاكسي A14 |
| ناقل لاسلكي | غير مؤمن لجميع شركات النقل |
| ماذا يوجد في الصندوق? | حامي الشاشة |
وصف المنتج
Samsung Galaxy A14 5G Lime 64GB
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.
