- الصفحة الرئيسية /
- Auto & Tires /
- قطع غيار السيارات /
- Replacement Auto Parts /
- مخمد ضغط حقن الوقود الجديد PR4033 لتويوتا 1987-2006...
مخمد ضغط حقن الوقود الجديد PR4033 لتويوتا 1987-2006
QAR 241
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from أمريكا
كمية:
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
منظم ضغط وقود السيارات هيركو
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف أمن
منتجات أصلية %100
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
مايفيد
تفاصيل المنتج
- منظم ضغط وقود السيارات Herko PR4033
- أرقام أجزاء التبادل: 3G1046 ، 3G1017 ، 3G1053 ، 3G1015 ، 401-0201 ، 401-0204 ، FPD4 ، 32501 ، 0570 ، E9OZ-9F775A ، E9DZ-9F75A, 2327050010 ، 23270-14010 ، 23270-62010 ، 23207-74010 ، 23270-73010 ، 23270-50010 ، 23207-62010 ، 23270-620
- يناسب المركبات المختارة: Toyota Sienna و Tundra و Camry و Highlander و Lexus RX و ES و Sequoia و Avalon و 4Runner و Solara و GX و SC و RAV4 و Land Cruiser والمزيد
- متوافق مع أنواع المحركات المختلفة: 4 Cyl 2.2L ، 6 Cyl 3.3L ، 6 Cyl 3.0L ، 6 Cyl 3.5L ، 8 Cyl 4.7L ، 8 Cyl 4.3L ، 8 Cyl 4.0L ، 4 Cyl 2.0L
- تحقق من الملاءمة باستخدام أداة تناسب السيارة
- مثالية لتعزيز ضغط حقن الوقود وتنظيم تدفق الوقود لأداء المحرك بكفاءة
| رقم جزء الشركة المصنعة | PR4033 |
| نموذج المركبة | سيينا |
| سنة المركبة | 1987 ، 1988 ، 1989 ، 1990 ، 1991 ، 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 1999 ، 2000 ، 2001 ، 2002 ، 200 |
| صنع السيارة | تويوتا |
| نوع تركيب السيارة | محدد |
| قسم قطع غيار السيارات | الاستبدال المباشر |
| العلامة التجارية | Herko-Automotive |
| نوع الجزء المتخصص في السيارات | مخمد ضغط حقن الوقود |
| نوع المركبة | سيارة |
| سيارات متوافقة | 2002 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Celica 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus ES330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1990 Toyota Camry 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Ford Taurus 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota MR2 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus RX330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Highlander 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Highlander 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Camry 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Van 2.2L 2237CC l4 GAS OHV Naturally Aspirated, 1990 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Kia Sportage 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Solara 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Land Cruiser 4.0L 3956CC l6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2005 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1988 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged, 1990 Lexus ES250 2.5L 2508CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Celica 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Solara 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Camry 2.0L 1998CC l4 GAS Naturally Aspirated, 2005 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Highlander 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1989 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1994 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1992 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1987 Toyota Camry 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Lexus SC400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Sienna 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 3.0L 2959CC V6 GAS Naturally Aspirated, 2004 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus ES300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota Camry 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1991 Toyota Land Cruiser 4.0L 3956CC l6 GAS OHV Naturally Aspirated, 2003 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Highlander 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Toyota Solara 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Solara 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Avalon 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1993 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS Naturally Aspirated, 2000 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus RX300 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Lexus LS400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus ES330 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Sienna 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1995 Lexus SC400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus ES300 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Toyota Camry 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Solara 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota RAV4 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Solara 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| كمية العبوة | 1 |
| وزن العنصر | 0.5 رطل (230 جرام) |
بضائع خطيرة
لتجنب التأخير في عملية التخليص الجمركي للبضائع الخطرة، يجب فتح الشحنة في مرفق المستودع الخاص بنا للتحقق من مستوى المكونات الخطرة. يرجى الاطلاع على قائمة Dangerous goods here.
من يجب أن يشتري؟
-
أصحاب تويوتا
مثالي لموديلات تويوتا من 1987 إلى 2006 التي تتطلب بديلاً موثوقًا به لتحسين أداء حقن الوقود.
-
الميكانيكا
مثالي للميكانيكيين المحترفين الذين يحتاجون إلى مخمد موثوق به لإجراء إصلاحات وترميمات فعالة لمركبات تويوتا القديمة.
-
عشاق الأعمال اليدوية
ممتاز لمحبي الأعمال اليدوية الذين يتطلعون إلى تحسين أداء نظام الوقود في سيارات تويوتا الكلاسيكية الخاصة بهم باستخدام جزء عالي الجودة وبأسعار معقولة.
-
المركبات غير تويوتا
غير مناسب للسيارات خارج مجموعة تويوتا 1987-2006، مما يؤدي إلى مشاكل محتملة في التوافق.
-
موالفات الأداء
قد لا يفي بمتطلبات الأداء العالي للمحركات المعدلة التي تحتاج إلى مكونات وقود متخصصة تتجاوز معايير OEM.
-
المتسوقون ذوو الميزانية المحدودة
يمكن اعتبارها باهظة الثمن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل أساسية منخفضة التكلفة دون تحسين الأداء.
وصف المنتج
مخمد ضغط حقن الوقود الجديد PR4033 لتويوتا 1987-2006
About This Item
Introducing the New Fuel Injection Pressure Damper PR4033 for Toyota 1987-2006, the perfect solution to optimize your Toyota's fuel injection system. Designed specifically for Toyota vehicles, this fuel injection pressure damper is a must-have for all Toyota owners. It helps regulate and maintain the ideal fuel pressure, ensuring smooth and efficient operation of your fuel injectors. The Toyota PR4033 fuel injection pressure damper is meticulously engineered to meet the highest quality standards.
With its durable construction and precise design, it delivers reliable performance and long-lasting durability. Why is proper fuel pressure essential? Well, maintaining the right fuel pressure is crucial for optimal engine performance. Too high or too low fuel pressure can result in poor fuel efficiency, rough idling, decreased power, and even engine damage.
Installing the PR4033 fuel injection pressure damper is a breeze, thanks to its direct fit design. It seamlessly replaces your old or faulty fuel pressure damper for a hassle-free installation process. Whether you're a DIY enthusiast or a professional mechanic, this fuel injection pressure damper is a must-have addition to your Toyota.
It is compatible with Toyota models from 1987 to 2006, ensuring a wide range of applications. Don't compromise on the performance of your Toyota's fuel injection system. Upgrade to the New Fuel Injection Pressure Damper PR4033 and experience improved fuel efficiency, smoother engine operation, and enhanced overall performance. Invest in the best for your Toyota. Order the PR4033 fuel injection pressure damper today and enjoy a worry-free driving experience.
أسئلة وأجوبة العملاء
-
سؤال:
ما هي أرقام أجزاء التبادل لمنظم ضغط الوقود هذا?
إجابه: أرقام أجزاء التبادل لمنظم ضغط الوقود هذا هي 3G1046 ، 3G1017 ، 3G1053 ، 3G1015 ، 401-0201 ، 401-0204 ، FPD4 ، 32501 ، 0570 ، E9OZ-9F775A ، E9DZ-9F7, 0K01A-20-180 ، 0K01C-20-180 ، RP208002 ، 2327050010 ، 23270-14010 ، 23270-62010 ، 23207-74010 ، 23270-73010, FD426 ، FD416. -
سؤال:
ما هي المركبات التي تناسب منظم ضغط الوقود هذا?
إجابه: يناسب منظم ضغط الوقود العديد من طرازات تويوتا ولكزس ، بما في ذلك سيينا وتندرا وكامري وهيلاندر ولكزس RX و Lexus ES و Sequoia و 4Runner و Avalon و Solara و GX و SC و RAV4 و Land Cruiser, و اكثر. -
سؤال:
كيف يعمل منظم ضغط الوقود هذا على تحسين أداء السيارة?
إجابه: يساعد منظم ضغط الوقود هذا على تحسين كفاءة الوقود وأداء المحرك من خلال تنظيم كمية الوقود التي يتم توصيلها إلى المحرك ، مما يضمن توصيل الوقود الأمثل للاحتراق.
Herko Automotive Replacement Auto Parts مراجعة تحريرية
مراجعات العملاء وتقييماتهم
-
5 نجمة
100%
-
4 نجمة
0%
-
3 نجمة
0%
-
2 نجمة
0%
-
1 نجمة
0%
أضف تقييم لهذا المنتج
شارك أفكارك مع عملاء آخرين
تاريخ سعر المنتج
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
QAR 241
اطلب الآن واحصل عليه حول الأربعاء, يونيو 24
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
كمية:
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
المميزات والفوائد
- أرقام أجزاء التبادل: 3G1046 ، 3G1017 ، 3G1053 ، 3G1015 ، 401-0201 ، 401-0204 ، FPD4 ، 32501 ، 0570 ، E9OZ-9F775A ، E9DZ-9F775A ، PR4, RP208002 ، 2327050010 ، 23270-14010 ، 23270-62010 ، 23207-74010 ، 23270-73010 ، 23270-50010 ، 23207-62010
- يناسب العديد من موديلات تويوتا ولكزس
- 6 توافق Cyl و 8 Cyl مع المحرك
- تأكد من الملاءمة الصحيحة لسيارتك باستخدام أداة مناسبة
- منظم ضغط وقود السيارات موثوق ودائم
- تحسين كفاءة الوقود وأداء المحرك